Gra pamięciowa: Pamięci
Takie same pary są wykrywane przez tuszowanie pamięci gry. Musisz znaleźć pary z najmniejszą liczbą prób.
Start gry
Wysoki wynik (w ciągu ostatnich 90 dni):
Wysoki wynik (w ciągu ostatnich 90 dni):
| Miejsce | Punkty | Szczegóły | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 847 testy, 2 sekundy | środa, 24. grudnia 2025, 13:14:31 | |
| 2 | 272 | 757 testy, 2 sekundy | piątek, 21. listopada 2025, 08:09:56 | |
| 3 | 271 | 1257 testy, 2 sekundy | wtorek, 06. stycznia 2026, 13:52:55 | |
| 4 | 271 | 878 testy, 2 sekundy | poniedziałek, 12. stycznia 2026, 20:38:44 | |
| 5 | 270 | 709 testy, 2 sekundy | niedziela, 28. grudnia 2025, 12:23:11 | |
| 6 | 270 | 859 testy, 2 sekundy | środa, 17. grudnia 2025, 14:08:23 | |
| 7 | 270 | 1298 testy, 2 sekundy | środa, 07. stycznia 2026, 00:27:18 | |
| 8 | 270 | 779 testy, 2 sekundy | sobota, 20. grudnia 2025, 11:45:06 | |
| 9 | 270 | 1488 testy, 2 sekundy | poniedziałek, 22. grudnia 2025, 19:27:21 | |
| 10 | 270 | 879 testy, 2 sekundy | czwartek, 18. grudnia 2025, 09:34:59 |
